鄂爾多斯空港物流園區管理委員會政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯空港物流園區管理委員會(鄂爾多斯空港綜合保稅區管理委員會)
網站名稱 | 鄂爾多斯空港物流園區 | ||
首頁網址 | http://kg.ordos.gov.cn | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯空港物流園區管理委員會 (鄂爾多斯空港綜合保稅區管理委員會) | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 150600142 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備19004349號-1 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15062702000140號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 212669 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 500600 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1557 | |
概況類信息更新量 | 30 | ||
政務動態信息更新量 | 1512 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 15 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 12 | |
新開設數量 | 9 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 5 |
解讀材料數量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 1 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 √否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 書記信箱:7 政務服務平臺:0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 書記信箱:7 政務服務平臺:0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 書記信箱:7 政務服務平臺:0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 書記信箱:7 政務服務平臺:0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發現問題數量 (單位:個) | 3 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鄂爾多斯空港政務信息 | |
信息發布量 (單位:條) | 1198 | ||
訂閱數 (單位:個) | 8873 | ||
其他 | 產品名稱:無 信息發布量:0 | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:郭軍 審核人:趙建軍 填報人:薛嬋照
聯系電話:0477-8901909 填報日期:2024年1月11日