政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯市能源局
網站名稱 | 鄂爾多斯市能源局 | ||
首頁網址 | http://nyj.ordos.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市能源局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1506000003 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP19004347號-1 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備 15060302000189號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 124253 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 317093 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 279 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 261 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 15 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 1 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 見備注 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 32 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 32 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 37 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 37 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 √否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 局長信箱:0 政務服務平臺:3 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 局長信箱:0 政務服務平臺:3 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 局長信箱:0天 政務服務平臺:1天 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 局長信箱:0 政務服務平臺:0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發現問題數量 (單位:個) | 10 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 10 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 鄂爾多斯市能源局 | |
信息發布量 (單位:條) | 40 | ||
關注量 (單位:個) | 3862 | ||
微信 | 名稱 | 鄂爾多斯市能源局 | |
信息發布量 (單位:條) | 205 | ||
訂閱數 (單位:個) | 74911 | ||
其他 | 產品名稱:無 信息發布量:0 | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:劉瑞宗 審核人:趙國強 填報人:祁園園
聯系電話:0477-8189555填報日期:2024年1月9日
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫
在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0。